Score sheet for deal no: 1 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vajda - VodičkaKlemš - VojtíkGIB5x-2 E A 300   14 0 100 0
2 Králík - KubicaGabriel - KohutováGIB2= S 6 110   12 2 86 14
3 Pyszko - TomisZdráhal - RiedlGIB3-1 N 7   50 9 5 64 36
4 Pavelka - WalachVolhejn - VávraGIB3-1 N 2   50 9 5 64 36
5 Kunc - KrálíkWalach - PavlíkGIB2NT-2 S 6   100 6 8 43 57
6 Janas - FridrichKindl - KvačekGIB2+1 E A   110 3 11 21 79
7 Hrochová - JaníkováŠtrbová - KupkováGIB3= E A   110 3 11 21 79
8 Romanowski - KlhůfekWerner - SimpartlGIB3NT-3 S 3   150 0 14 0 100
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 QT32
Q7654
Q
  T74
86 754
AJ2 KT9
764 KJT832
KJ983 Q
  AKJ9
  83
  A95
  A652