Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gabriel - KohutováJanas - FridrichGIB4x-3 E K 800   14 0 100 0
2 Pavelka - WalachVajda - VodičkaGIB4-2 E K 200   9 5 64 36
3 Kunc - KrálíkŠtrbová - KupkováGIB3+2 S 8 200   9 5 64 36
4 Romanowski - KlhůfekKlemš - VojtíkGIB4-2 E A 200   9 5 64 36
5 Werner - SimpartlPyszko - TomisGIB4-2 E A 200   9 5 64 36
6 Walach - PavlíkHrochová - JaníkováGIB3+1 S 10 170   3 11 21 79
7 Volhejn - VávraKindl - KvačekGIB3+1 N A 170   3 11 21 79
8 Králík - KubicaZdráhal - RiedlGIB4-1 S 8   100 0 14 0 100
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 T963
Q96
Q
  Q9754
2 KJ7
T842 AJ753
K87543 AT6
JT 83
  AQ854
  K
  J92
  AK62