Score sheet for deal no: 10 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Volhejn - VávraRomanowski - KlhůfekGIB3NT-1 E K 100   10 4 71 29
2 Janas - FridrichHrochová - JaníkováGIB3NT-1 E K 100   10 4 71 29
3 Gabriel - KohutováKunc - KrálíkGIB2NT-1 E K 100   10 4 71 29
4 Štrbová - KupkováKindl - KvačekGIB3NT-1 E K 100   10 4 71 29
5 Pyszko - TomisVajda - VodičkaGIB3NT-1 E Q 100   10 4 71 29
6 Králík - KubicaWalach - PavlíkGIB2+1 E 3   140 4 10 29 71
7 Pavelka - WalachWerner - SimpartlGIB2NT+2 W 10   180 2 12 14 86
8 Klemš - VojtíkZdráhal - RiedlGIB5= W 2   600 0 14 0 100
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 JT3
KT95
A6
  T652
AQ7 K654
6 A832
754 J92
AK9874 QJ
  982
  QJ74
  KQT83
  3