Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králík - KubicaZdráhal - RiedlGIB4-2 W 6 100   14 0 100 0
2 Volhejn - VávraKindl - KvačekGIB1NT-1 W 3 50   12 2 86 14
3 Pavelka - WalachVajda - VodičkaGIB1+3 W A   170 9 5 64 36
4 Kunc - KrálíkŠtrbová - KupkováGIB2+2 W 3   170 9 5 64 36
5 Gabriel - KohutováJanas - FridrichGIB4= W 5   420 3 11 21 79
6 Walach - PavlíkHrochová - JaníkováGIB4= W 2   420 3 11 21 79
7 Romanowski - KlhůfekKlemš - VojtíkGIB4= W 3   420 3 11 21 79
8 Werner - SimpartlPyszko - TomisGIB4= W A   420 3 11 21 79
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 Q64
AT
Q753
  6542
AJ72 K853
J4 97653
T862 A
QJT AK3
  T9
  KQ82
  KJ94
  987