Score sheet for deal no: 11 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Volhejn - VávraRomanowski - KlhůfekGIB4-1 E K 50   14 0 100 0
2 Pavelka - WalachWerner - SimpartlGIB5-2 N A   100 11 3 79 21
3 Králík - KubicaWalach - PavlíkGIB5-2 N 3   100 11 3 79 21
4 Pyszko - TomisVajda - VodičkaGIB3+2 W Q   200 8 6 57 43
5 Gabriel - KohutováKunc - KrálíkGIB5x-2 S J   300 5 9 36 64
6 Štrbová - KupkováKindl - KvačekGIB5x-2 S A   300 5 9 36 64
7 Klemš - VojtíkZdráhal - RiedlGIB4= E K   420 2 12 14 86
8 Janas - FridrichHrochová - JaníkováGIB6NTx-5 S 2   1100 0 14 0 100
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 82
94
64
  QJ96543
J753 AKQ64
JT7632 AQ8
A82 T97
T7
  T9
  K5
  KQJ53
  AK82