Score sheet for deal no: 12 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králík - KubicaZdráhal - RiedlGIB3-2 E J 100   14 0 100 0
2 Volhejn - VávraKindl - KvačekGIB2-1 W 8 50   12 2 86 14
3 Walach - PavlíkHrochová - JaníkováGIBpass      0   10 4 71 29
4 Gabriel - KohutováJanas - FridrichGIB2= W 5   110 7 7 50 50
5 Pavelka - WalachVajda - VodičkaGIB2= W Q   110 7 7 50 50
6 Kunc - KrálíkŠtrbová - KupkováGIB2+1 W 6   140 3 11 21 79
7 Romanowski - KlhůfekKlemš - VojtíkGIB2+1 W 3   140 3 11 21 79
8 Werner - SimpartlPyszko - TomisGIB2+2 W 6   170 0 14 0 100
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 Q85
K92
K976
  Q83
43 AJ96
A764 Q853
AJ5 T4
9762 AJ5
  KT72
  JT
  Q832
  KT4