Score sheet for deal no: 12 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Štrbová - KupkováKindl - KvačekGIB3NT+3 N 3 690   14 0 100 0
2 Pyszko - TomisVajda - VodičkaGIB3NT+2 N A 660   12 2 86 14
3 Volhejn - VávraRomanowski - KlhůfekGIB3NT+1 N 6 630   6 8 43 57
4 Janas - FridrichHrochová - JaníkováGIB3NT+1 N 5 630   6 8 43 57
5 Pavelka - WalachWerner - SimpartlGIB3NT+1 N 9 630   6 8 43 57
6 Gabriel - KohutováKunc - KrálíkGIB3NT+1 N 3 630   6 8 43 57
7 Klemš - VojtíkZdráhal - RiedlGIB3NT+1 N J 630   6 8 43 57
8 Králík - KubicaWalach - PavlíkGIB6NTx-1 N A   200 0 14 0 100
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 AKQ4
KT5
Q2
  Q762
JT62 9753
63 J974
84 AJ53
JT984 A
  8
  AQ82
  KT976
  K53