Score sheet for deal no: 13 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Walach - PavlíkKlemš - VojtíkGIB3NT= N 4 600   13 1 93 7
2 Romanowski - KlhůfekVajda - VodičkaGIB3NT= N 7 600   13 1 93 7
3 Kunc - KrálíkJanas - FridrichGIB3x-1 E 2 200   10 4 71 29
4 Gabriel - KohutováKindl - KvačekGIB2+2 S 10 170   8 6 57 43
5 Volhejn - VávraHrochová - JaníkováGIB2NT+1 N 9 150   5 9 36 64
6 Werner - SimpartlZdráhal - RiedlGIB2NT+1 N 2 150   5 9 36 64
7 Králík - KubicaŠtrbová - KupkováGIB3= S 10 110   2 12 14 86
8 Pavelka - WalachPyszko - TomisGIB3NT-2 N 9   200 0 14 0 100
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 KT9
QT843
A9
  A53
J85 A62
AKJ5 96
753 42
T96 KJ8742
  Q743
  72
  KQJT86
  Q