Score sheet for deal no: 13 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hrochová - JaníkováZdráhal - RiedlGIB1NT-2 E 8 200   14 0 100 0
2 Klemš - VojtíkJanas - FridrichGIB1NT+1 N 5 120   12 2 86 14
3 Králík - KubicaKunc - KrálíkGIB1NT= N 6 90   10 4 71 29
4 Štrbová - KupkováPyszko - TomisGIB1NT-1 N 8   100 4 10 29 71
5 Walach - PavlíkGabriel - KohutováGIB1NT-1 N 3   100 4 10 29 71
6 Vajda - VodičkaKindl - KvačekGIB1NT-1 N 3   100 4 10 29 71
7 Romanowski - KlhůfekPavelka - WalachGIB1NT-1 N 5   100 4 10 29 71
8 Volhejn - VávraWerner - SimpartlGIB1NT-1 N 5   100 4 10 29 71
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 Q98
KT4
AT65
  KQJ
A742 KJ63
J7 AQ65
43 987
A9743 T6
  T5
  9832
  KQJ2
  852