Score sheet for deal no: 15 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Klemš - VojtíkJanas - FridrichGIB6= S Q 1370   10 4 71 29
2 Vajda - VodičkaKindl - KvačekGIB6= S Q 1370   10 4 71 29
3 Volhejn - VávraWerner - SimpartlGIB6= S 5 1370   10 4 71 29
4 Králík - KubicaKunc - KrálíkGIB6= S 6 1370   10 4 71 29
5 Hrochová - JaníkováZdráhal - RiedlGIB6= S Q 1370   10 4 71 29
6 Štrbová - KupkováPyszko - TomisGIB5+1 S Q 620   2 12 14 86
7 Walach - PavlíkGabriel - KohutováGIB5+1 S Q 620   2 12 14 86
8 Romanowski - KlhůfekPavelka - WalachGIB5+1 S 6 620   2 12 14 86
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 8
AJ762
AQJ5
  AK9
KJT432 Q765
9854 KQ
64 9
Q 876432
  A9
  T3
  KT8732
  JT5