Score sheet for deal no: 16 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Volhejn - VávraKlemš - VojtíkGIB3NT-2 E 10 200   14 0 100 0
2 Králík - KubicaJanas - FridrichGIB3NT-1 W A 100   12 2 86 14
3 Werner - SimpartlŠtrbová - KupkováGIB2= E 10   90 10 4 71 29
4 Walach - PavlíkVajda - VodičkaGIB2x-1 N A   100 8 6 57 43
5 Gabriel - KohutováHrochová - JaníkováGIB3NT= E 7   600 3 11 21 79
6 Pavelka - WalachZdráhal - RiedlGIB3NT= W A   600 3 11 21 79
7 Kunc - KrálíkKindl - KvačekGIB3NT= E 10   600 3 11 21 79
8 Romanowski - KlhůfekPyszko - TomisGIB3NT= E 6   600 3 11 21 79
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 J875
8
954
  AK982
QT32 AK
93 AKQT2
KQ32 T87
QJ5 763
  964
  J7654
  AJ6
  T4