Score sheet for deal no: 16 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kindl - KvačekHrochová - JaníkováGIB4x-1 E A 200   12 2 86 14
2 Walach - PavlíkVolhejn - VávraGIB4-2 W 3 200   12 2 86 14
3 Janas - FridrichŠtrbová - KupkováGIB4x-1 W 7 200   12 2 86 14
4 Králík - KubicaRomanowski - KlhůfekGIB4-1 W 3 100   8 6 57 43
5 Vajda - VodičkaZdráhal - RiedlGIB3NT= W 3   600 6 8 43 57
6 Werner - SimpartlGabriel - KohutováGIB4= W 6   620 4 10 29 71
7 Pavelka - WalachKunc - KrálíkGIB3NT+1 W 3   630 1 13 7 93
8 Klemš - VojtíkPyszko - TomisGIB3NT+1 W 2   630 1 13 7 93
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 K942
K973
  QT632
Q63 JT8
A98 KQ742
QJ82 A5
AK9 J84
  A75
  JT653
  T64
  75