Score sheet for deal no: 17 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gabriel - KohutováHrochová - JaníkováGIB3x-4 E A 800   14 0 100 0
2 Kunc - KrálíkKindl - KvačekGIB3NT+2 S 7 460   12 2 86 14
3 Králík - KubicaJanas - FridrichGIB3NT= N K 400   10 4 71 29
4 Volhejn - VávraKlemš - VojtíkGIB5-3 W K 150   8 6 57 43
5 Werner - SimpartlŠtrbová - KupkováGIB4-2 W A 100   6 8 43 57
6 Walach - PavlíkVajda - VodičkaGIB3-1 W A 50   4 10 29 71
7 Pavelka - WalachZdráhal - RiedlGIB4-1 N Q   50 2 12 14 86
8 Romanowski - KlhůfekPyszko - TomisGIB3= W A   110 0 14 0 100
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 AKT63
A982
QJ7
  3
Q98742
Q43 KJ5
5 K9632
T95 KQ642
  J5
  T76
  AT84
  AJ87