Score sheet for deal no: 17 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kindl - KvačekHrochová - JaníkováGIB4= N 4 420   12 2 86 14
2 Pavelka - WalachKunc - KrálíkGIB4= N 2 420   12 2 86 14
3 Králík - KubicaRomanowski - KlhůfekGIB4= N Q 420   12 2 86 14
4 Walach - PavlíkVolhejn - VávraGIB2+2 N 3 170   6 8 43 57
5 Werner - SimpartlGabriel - KohutováGIB2+2 N 4 170   6 8 43 57
6 Vajda - VodičkaZdráhal - RiedlGIB2+2 N 4 170   6 8 43 57
7 Klemš - VojtíkPyszko - TomisGIB4-1 N 8   50 2 12 14 86
8 Janas - FridrichŠtrbová - KupkováGIB3NT-3 N 6   150 0 14 0 100
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 A95
74
AK94
  AQ93
76 KT842
Q3 AJ6
QJT3 875
K8762 J5
  QJ3
  KT9852
  62
  T4