Score sheet for deal no: 18 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králík - KubicaJanas - FridrichGIB6+1 S 9 1460   14 0 100 0
2 Kunc - KrálíkKindl - KvačekGIB4+3 S 7 710   11 3 79 21
3 Gabriel - KohutováHrochová - JaníkováGIB5+2 S 2 710   11 3 79 21
4 Walach - PavlíkVajda - VodičkaGIB3NT+3 S 7 690   8 6 57 43
5 Werner - SimpartlŠtrbová - KupkováGIB4+2 S 3 680   4 10 29 71
6 Pavelka - WalachZdráhal - RiedlGIB4+2 N 9 680   4 10 29 71
7 Romanowski - KlhůfekPyszko - TomisGIB4+2 S 9 680   4 10 29 71
8 Volhejn - VávraKlemš - VojtíkGIB5-1 N Q   100 0 14 0 100
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 A9
J63
KQJ
  AT952
765 K
972 KT854
T642 A9753
843 J6
  QJT8432
  AQ
  8
  KQ7