Score sheet for deal no: 19 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Werner - SimpartlJanas - FridrichGIB6NT-3 E 6 300   14 0 100 0
2 Romanowski - KlhůfekZdráhal - RiedlGIB3NT-2 E 6 200   12 2 86 14
3 Gabriel - KohutováKlemš - VojtíkGIB6NT-1 E A 100   9 5 64 36
4 Kunc - KrálíkHrochová - JaníkováGIB3NT-1 E 6 100   9 5 64 36
5 Pavelka - WalachŠtrbová - KupkováGIB3NT= E Q   600 5 9 36 64
6 Volhejn - VávraVajda - VodičkaGIB3NT= W K   600 5 9 36 64
7 Walach - PavlíkPyszko - TomisGIB3NT+1 E 2   630 2 12 14 86
8 Králík - KubicaKindl - KvačekGIB3NT+2 E 10   660 0 14 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 Q2
KQ3
642
  T7642
4 K9853
J9 A652
KQJ7 A9
KQJ953 A8
  AJT76
  T874
  T853