Score sheet for deal no: 19 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kindl - KvačekPyszko - TomisGIB3NT+3 S 10 490   14 0 100 0
2 Volhejn - VávraGabriel - KohutováGIB3NT+2 S J 460   11 3 79 21
3 Janas - FridrichZdráhal - RiedlGIB3NT+2 S 3 460   11 3 79 21
4 Hrochová - JaníkováKlemš - VojtíkGIB3NT+1 S 6 430   8 6 57 43
5 Štrbová - KupkováVajda - VodičkaGIB3NT-1 S J   50 5 9 36 64
6 Králík - KubicaPavelka - WalachGIB3NT-1 N 6   50 5 9 36 64
7 Kunc - KrálíkRomanowski - KlhůfekGIB3NT-2 N 6   100 2 12 14 86
8 Werner - SimpartlWalach - PavlíkGIB6NT-4 N 6   200 0 14 0 100
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 JT
AQ5
A93
  Q7653
K765 942
3 T9642
KJT52 764
KT9 42
  AQ83
  KJ87
  Q8
  AJ8