Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králík - KubicaGabriel - KohutováGIB6NT+1 S 3 1470   13 1 93 7
2 Romanowski - KlhůfekWerner - SimpartlGIB6NT+1 S 5 1470   13 1 93 7
3 Kunc - KrálíkWalach - PavlíkGIB6+1 S 6 1460   10 4 71 29
4 Vajda - VodičkaKlemš - VojtíkGIB6NT= S 10 1440   8 6 57 43
5 Janas - FridrichKindl - KvačekGIB6= S 9 1430   5 9 36 64
6 Hrochová - JaníkováŠtrbová - KupkováGIB6= S 10 1430   5 9 36 64
7 Pyszko - TomisZdráhal - RiedlGIB4NT+2 N 5 690   2 12 14 86
8 Pavelka - WalachVolhejn - VávraGIB7-1 S Q   100 0 14 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 AQ32
AK2
AK7
  J65
T9764 J
94 J85
Q63 JT542
Q83 T974
  K85
  QT763
  98
  AK2