Score sheet for deal no: 20 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Volhejn - VávraVajda - VodičkaGIB3NT-3 W K 300   14 0 100 0
2 Romanowski - KlhůfekZdráhal - RiedlGIB3NT-2 W K 200   12 2 86 14
3 Werner - SimpartlJanas - FridrichGIB3-1 E K 100   10 4 71 29
4 Walach - PavlíkPyszko - TomisGIB3= W K   140 6 8 43 57
5 Králík - KubicaKindl - KvačekGIB3= W K   140 6 8 43 57
6 Kunc - KrálíkHrochová - JaníkováGIB2+1 W 9   140 6 8 43 57
7 Gabriel - KohutováKlemš - VojtíkGIB1NT-2 N 2   200 1 13 7 93
8 Pavelka - WalachŠtrbová - KupkováGIB4-2 S J   200 1 13 7 93
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 AQ93
94
KQJ9
  K73
JT K7652
AKQ6 873
A74 T
AQ92 T864
  84
  JT52
  86532
  J5