Score sheet for deal no: 20 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kunc - KrálíkRomanowski - KlhůfekGIB3NT+2 N 3 660   14 0 100 0
2 Štrbová - KupkováVajda - VodičkaGIB4+1 S 8 650   9 5 64 36
3 Volhejn - VávraGabriel - KohutováGIB4+1 N 3 650   9 5 64 36
4 Králík - KubicaPavelka - WalachGIB4+1 N 5 650   9 5 64 36
5 Janas - FridrichZdráhal - RiedlGIB4+1 S A 650   9 5 64 36
6 Hrochová - JaníkováKlemš - VojtíkGIB4= N 6 620   3 11 21 79
7 Werner - SimpartlWalach - PavlíkGIB4= S A 620   3 11 21 79
8 Kindl - KvačekPyszko - TomisGIB3NT= S 6 600   0 14 0 100
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 AT73
KT32
J2
  J52
Q42 J6
J74 Q865
AT864 973
98 QT73
  K985
  A9
  KQ5
  AK64