Score sheet for deal no: 21 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gabriel - KohutováKlemš - VojtíkGIB6NT= S 8 1440   14 0 100 0
2 Walach - PavlíkPyszko - TomisGIB3NT+3 N 3 690   12 2 86 14
3 Werner - SimpartlJanas - FridrichGIB4+2 N 6 680   7 7 50 50
4 Pavelka - WalachŠtrbová - KupkováGIB4+2 N 5 680   7 7 50 50
5 Králík - KubicaKindl - KvačekGIB5+1 N 6 680   7 7 50 50
6 Volhejn - VávraVajda - VodičkaGIB4+2 N 3 680   7 7 50 50
7 Romanowski - KlhůfekZdráhal - RiedlGIB6-1 N 6   100 1 13 7 93
8 Kunc - KrálíkHrochová - JaníkováGIB6-1 N 3   100 1 13 7 93
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 KJT9
J9532
A3
  Q7
854 Q763
KT7 64
J8762 Q954
62 K54
  A2
  AQ8
  KT
  AJT983