Score sheet for deal no: 21 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Janas - FridrichZdráhal - RiedlGIB4= S K 620   14 0 100 0
2 Králík - KubicaPavelka - WalachGIB3x-2 E 3 300   12 2 86 14
3 Kindl - KvačekPyszko - TomisGIB3-1 E 3 50   10 4 71 29
4 Štrbová - KupkováVajda - VodičkaGIB4-1 S K   100 6 8 43 57
5 Volhejn - VávraGabriel - KohutováGIB4-1 S K   100 6 8 43 57
6 Kunc - KrálíkRomanowski - KlhůfekGIB4-1 S K   100 6 8 43 57
7 Hrochová - JaníkováKlemš - VojtíkGIB2+1 E 3   140 2 12 14 86
8 Werner - SimpartlWalach - PavlíkGIB4-2 S K   200 0 14 0 100
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 J3
T92
AKJ982
  Q8
K9 AT8742
K64 J5
QT54 76
J543 A72
  Q65
  AQ873
  3
  KT96