Score sheet for deal no: 22 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Romanowski - KlhůfekŠtrbová - KupkováGIB4-3 E 3 300   14 0 100 0
2 Walach - PavlíkZdráhal - RiedlGIB4-2 E K 200   11 3 79 21
3 Kunc - KrálíkKlemš - VojtíkGIB4-2 E 2 200   11 3 79 21
4 Werner - SimpartlKindl - KvačekGIB4-1 E 3 100   6 8 43 57
5 Pavelka - WalachJanas - FridrichGIB4-1 E 3 100   6 8 43 57
6 Králík - KubicaHrochová - JaníkováGIB4-1 E 3 100   6 8 43 57
7 Gabriel - KohutováVajda - VodičkaGIB3= E 3   140 2 12 14 86
8 Volhejn - VávraPyszko - TomisGIB4= E 3   620 0 14 0 100
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 4
AT8542
KT42
  J5
K52 AQT87
Q93 6
J985 AQ76
Q97 A86
  J963
  KJ7
  3
  KT432