Score sheet for deal no: 23 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králík - KubicaHrochová - JaníkováGIB5-1 E 7 100   14 0 100 0
2 Werner - SimpartlKindl - KvačekGIB1NT+1 W 2   120 11 3 79 21
3 Pavelka - WalachJanas - FridrichGIB1NT+1 W A   120 11 3 79 21
4 Romanowski - KlhůfekŠtrbová - KupkováGIB1NT+2 W 2   150 7 7 50 50
5 Kunc - KrálíkKlemš - VojtíkGIB1NT+2 W 2   150 7 7 50 50
6 Gabriel - KohutováVajda - VodičkaGIB1NT+3 W 7   180 4 10 29 71
7 Walach - PavlíkZdráhal - RiedlGIB3NT+1 W 7   630 2 12 14 86
8 Volhejn - VávraPyszko - TomisGIB3x-4 S A   1100 0 14 0 100
Deal:23 Dealer:South  vul.:All
 73
AQ92
A986
  753
A85 QJT
J643 7
KQ J7543
AKT2 Q984
  K9642
  KT85
  T2
  J6