Score sheet for deal no: 24 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králík - KubicaHrochová - JaníkováGIB2+2 E A   170 14 0 100 0
2 Volhejn - VávraPyszko - TomisGIB4+1 E A   450 6 8 43 57
3 Romanowski - KlhůfekŠtrbová - KupkováGIB4+1 E A   450 6 8 43 57
4 Werner - SimpartlKindl - KvačekGIB4+1 E K   450 6 8 43 57
5 Gabriel - KohutováVajda - VodičkaGIB4+1 E Q   450 6 8 43 57
6 Walach - PavlíkZdráhal - RiedlGIB4+1 E A   450 6 8 43 57
7 Pavelka - WalachJanas - FridrichGIB4+1 E 3   450 6 8 43 57
8 Kunc - KrálíkKlemš - VojtíkGIB4+1 E A   450 6 8 43 57
Deal:24 Dealer:West  vul.:none
 QJ
AJ975
6543
  92
K952 AT876
QT K62
J972 8
A87 KQJ4
  43
  843
  AKQT
  T653