Score sheet for deal no: 3 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kunc - KrálíkVajda - VodičkaGIB4+1 E 6   650 7 7 50 50
2 Králík - KubicaKlemš - VojtíkGIB5= E 2   650 7 7 50 50
3 Volhejn - VávraZdráhal - RiedlGIB4+1 E 3   650 7 7 50 50
4 Romanowski - KlhůfekJanas - FridrichGIB4+1 E 5   650 7 7 50 50
5 Werner - SimpartlHrochová - JaníkováGIB4+1 E 2   650 7 7 50 50
6 Gabriel - KohutováPyszko - TomisGIB5= E 5   650 7 7 50 50
7 Walach - PavlíkŠtrbová - KupkováGIB4+1 E 3   650 7 7 50 50
8 Pavelka - WalachKindl - KvačekGIB5= E 2   650 7 7 50 50
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 AKQJT7
7
A53
  965
843 9
K32 AQJ954
Q74 KJ96
KQT8 AJ
  652
  T86
  T82
  7432