Score sheet for deal no: 4 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gabriel - KohutováZdráhal - RiedlGIB3NT+2 N 7 660   14 0 100 0
2 Werner - SimpartlKlemš - VojtíkGIB2NT+1 N J 150   12 2 86 14
3 Kunc - KrálíkPyszko - TomisGIB3= S A 140   10 4 71 29
4 Pavelka - WalachHrochová - JaníkováGIB2NT= N 9 120   8 6 57 43
5 Volhejn - VávraŠtrbová - KupkováGIB1NT-1 N 4   100 6 8 43 57
6 Králík - KubicaVajda - VodičkaGIB1NT-2 S 2   200 4 10 29 71
7 Romanowski - KlhůfekKindl - KvačekGIB3NT-3 N 5   300 2 12 14 86
8 Walach - PavlíkJanas - FridrichGIB3NT-4 N 3   400 0 14 0 100
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 765
Q9
AKQ83
  Q86
A842 K93
654 JT2
J742 6
A2 KJ7543
  QJT
  AK873
  T95
  T9