Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Klemš - VojtíkŠtrbová - KupkováGIB3NT-2 W 3 200   12 2 86 14
2 Kunc - KrálíkVolhejn - VávraGIB3NT-2 W 3 200   12 2 86 14
3 Pyszko - TomisJanas - FridrichGIB3NT-2 W 4 200   12 2 86 14
4 Gabriel - KohutováRomanowski - KlhůfekGIB2NT+2 E 3   180 8 6 57 43
5 Walach - PavlíkPavelka - WalachGIB3NT= E 7   600 6 8 43 57
6 Králík - KubicaWerner - SimpartlGIB3NT+1 W 3   630 3 11 21 79
7 Kindl - KvačekZdráhal - RiedlGIB3NT+1 W 5   630 3 11 21 79
8 Hrochová - JaníkováVajda - VodičkaGIB3NT+3 W 5   690 0 14 0 100
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 K2
KJ7
KT653
  942
T94 AQ87
Q2 AT986
Q92 AJ
AQ653 J7
  J653
  543
  874
  KT8