Score sheet for deal no: 5 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králík - KubicaVajda - VodičkaGIB3NT= N J 600   14 0 100 0
2 Kunc - KrálíkPyszko - TomisGIB3-3 E 10 150   12 2 86 14
3 Pavelka - WalachHrochová - JaníkováGIB3+1 N 8 130   8 6 57 43
4 Romanowski - KlhůfekKindl - KvačekGIB4= N 10 130   8 6 57 43
5 Gabriel - KohutováZdráhal - RiedlGIB3+1 N 10 130   8 6 57 43
6 Volhejn - VávraŠtrbová - KupkováGIB3= N 10 110   4 10 29 71
7 Werner - SimpartlKlemš - VojtíkGIB4-2 E 6 100   2 12 14 86
8 Walach - PavlíkJanas - FridrichGIB3= E A   140 0 14 0 100
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 A3
J7
Q83
  AK8642
762 KJT854
8543 AQ
KJ76 T5
QJ 975
  Q9
  KT962
  A942
  T3