Score sheet for deal no: 5 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kindl - KvačekZdráhal - RiedlGIB4+1 S 3 650   14 0 100 0
2 Klemš - VojtíkŠtrbová - KupkováGIB4= S A 620   10 4 71 29
3 Kunc - KrálíkVolhejn - VávraGIB4= S 2 620   10 4 71 29
4 Gabriel - KohutováRomanowski - KlhůfekGIB4= S 3 620   10 4 71 29
5 Pyszko - TomisJanas - FridrichGIB3+2 S 5 200   6 8 43 57
6 Walach - PavlíkPavelka - WalachGIB4-1 E A 50   4 10 29 71
7 Králík - KubicaWerner - SimpartlGIB4-1 S 3   100 2 12 14 86
8 Hrochová - JaníkováVajda - VodičkaGIB5-3 S A   300 0 14 0 100
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 KT6
KQ8
Q8764
  T8
7 Q982
AT96 J543
KT93 AJ52
Q642 3
  AJ543
  72
 
  AKJ975