Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Walach - PavlíkJanas - FridrichGIB5x-2 E Q 500   14 0 100 0
2 Králík - KubicaVajda - VodičkaGIB4+1 S 2 450   12 2 86 14
3 Pavelka - WalachHrochová - JaníkováGIB4= S 2 420   8 6 57 43
4 Volhejn - VávraŠtrbová - KupkováGIB4= S 2 420   8 6 57 43
5 Gabriel - KohutováZdráhal - RiedlGIB4= S J 420   8 6 57 43
6 Romanowski - KlhůfekKindl - KvačekGIB3= N 10 140   4 10 29 71
7 Kunc - KrálíkPyszko - TomisGIB4-1 S 2   50 2 12 14 86
8 Werner - SimpartlKlemš - VojtíkGIB4-2 S 2   100 0 14 0 100
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 KQ4
QJ9876
9
  K52
5 AT72
2 KT53
QJ8653 AT4
J9874 T6
  J9863
  A4
  K72
  AQ3