Score sheet for deal no: 6 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pyszko - TomisJanas - FridrichGIB4+3 E 6   710 14 0 100 0
2 Kindl - KvačekZdráhal - RiedlGIB6= E 4   1430 9 5 64 36
3 Králík - KubicaWerner - SimpartlGIB6= W 6   1430 9 5 64 36
4 Hrochová - JaníkováVajda - VodičkaGIB6= E 2   1430 9 5 64 36
5 Klemš - VojtíkŠtrbová - KupkováGIB6= E 3   1430 9 5 64 36
6 Walach - PavlíkPavelka - WalachGIB6+1 E 8   1460 2 12 14 86
7 Kunc - KrálíkVolhejn - VávraGIB6+1 W Q   1460 2 12 14 86
8 Gabriel - KohutováRomanowski - KlhůfekGIB6+1 E 5   1460 2 12 14 86
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 J4
J65
93
  AQJT98
K752 AQT98
T32 AKQ7
AKT6 QJ5
K6 5
  63
  984
  8742
  7432