Score sheet for deal no: 7 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králík - KubicaVolhejn - VávraGIB5+1 S 6 620   14 0 100 0
2 Vajda - VodičkaJanas - FridrichGIB5x-1 W A 200   12 2 86 14
3 Štrbová - KupkováZdráhal - RiedlGIB5-1 N 3   100 10 4 71 29
4 Werner - SimpartlKunc - KrálíkGIB3+1 W A   170 8 6 57 43
5 Romanowski - KlhůfekWalach - PavlíkGIB3NT-3 N A   300 6 8 43 57
6 Pyszko - TomisHrochová - JaníkováGIB4x= W A   790 4 10 29 71
7 Gabriel - KohutováPavelka - WalachGIB3NTx-3 S A   800 2 12 14 86
8 Kindl - KvačekKlemš - VojtíkGIB3x+1 W A   930 0 14 0 100
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 8
964
Q9654
  AKJ9
AKJT532 Q7
32 KQJT87
7 T832
T52 3
  964
  A5
  AKJ
  Q8764