Score sheet for deal no: 8 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gabriel - KohutováŠtrbová - KupkováGIB3NT+1 N J 430   14 0 100 0
2 Králík - KubicaPyszko - TomisGIB1-2 W K 100   12 2 86 14
3 Walach - PavlíkKindl - KvačekGIB3-1 S A   50 7 7 50 50
4 Pavelka - WalachKlemš - VojtíkGIB2NT-1 N J   50 7 7 50 50
5 Kunc - KrálíkZdráhal - RiedlGIB3NT-1 N 8   50 7 7 50 50
6 Romanowski - KlhůfekHrochová - JaníkováGIB2NT-1 N J   50 7 7 50 50
7 Volhejn - VávraJanas - FridrichGIB3NT-2 N 6   100 2 12 14 86
8 Werner - SimpartlVajda - VodičkaGIB3+1 W K   170 0 14 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 KQ962
KQ
AQ
  A965
AT8754 J
AJT4 8652
J62 K74
Q8432
  3
  973
  T9853
  KJT7