Score sheet for deal no: 8 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pyszko - TomisHrochová - JaníkováGIB4+1 S K 450   14 0 100 0
2 Králík - KubicaVolhejn - VávraGIB4= S 6 420   10 4 71 29
3 Štrbová - KupkováZdráhal - RiedlGIB4= S 4 420   10 4 71 29
4 Kindl - KvačekKlemš - VojtíkGIB4= S 9 420   10 4 71 29
5 Werner - SimpartlKunc - KrálíkGIB3+4 N 2 260   6 8 43 57
6 Romanowski - KlhůfekWalach - PavlíkGIB4= N K 130   4 10 29 71
7 Vajda - VodičkaJanas - FridrichGIB4-1 S 9   50 2 12 14 86
8 Gabriel - KohutováPavelka - WalachGIB6-3 N 8   150 0 14 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 J96
AKJT
  AK9742
T73 KQ
96 8532
QT864 AK532
J63 Q5
  A8542
  Q74
  J97
  T8