Score sheet for deal no: 9 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pavelka - WalachKlemš - VojtíkGIB3NT+2 N 2 460   11 3 79 21
2 Kunc - KrálíkZdráhal - RiedlGIB3NT+2 S 8 460   11 3 79 21
3 Romanowski - KlhůfekHrochová - JaníkováGIB3NT+2 S 6 460   11 3 79 21
4 Gabriel - KohutováŠtrbová - KupkováGIB3NT+2 N 2 460   11 3 79 21
5 Walach - PavlíkKindl - KvačekGIB3NT+1 N 3 430   4 10 29 71
6 Králík - KubicaPyszko - TomisGIB3NT+1 N 3 430   4 10 29 71
7 Werner - SimpartlVajda - VodičkaGIB3NT+1 N 3 430   4 10 29 71
8 Volhejn - VávraJanas - FridrichGIB3NT= S 3 400   0 14 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 AQ5
AQT6
AT
  AJ98
T8742 96
K5 J9732
K94 J76
642 QT3
  KJ3
  84
  Q8532
  K75