Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gabriel - KohutováPavelka - WalachGIB4-1 W J 100   14 0 100 0
2 Pyszko - TomisHrochová - JaníkováGIB2-1 S K   50 12 2 86 14
3 Vajda - VodičkaJanas - FridrichGIB4-2 S K   100 10 4 71 29
4 Králík - KubicaVolhejn - VávraGIB3= W 7   110 8 6 57 43
5 Werner - SimpartlKunc - KrálíkGIB2+2 W 9   130 6 8 43 57
6 Romanowski - KlhůfekWalach - PavlíkGIB1NT+2 W 4   150 3 11 21 79
7 Kindl - KvačekKlemš - VojtíkGIB3-3 S K   150 3 11 21 79
8 Štrbová - KupkováZdráhal - RiedlGIB4-4 S Q   200 0 14 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 A973
A963
K864
  4
4 QJ62
QJ42 K5
A2 QT7
KQJT96 8532
  KT85
  T87
  J953
  A7