Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel • 1st round private score card
pair number: 10 • MP:394 • score:54.12% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3NT-1 SJ  5013 46 Stareček Ivan - Pszczolka Petr
2 NSNS2+1 SK140  21 75
3 EWNS4-2 E10200  26 93 Svobodová Pavla - Kopřiva Jiří
4 AllNS4= SJ620  12 43
5 NSNS4-1 S3  10012 43 Králík František - Novotný Jan
6 EWNS5= W4  60014 50
7 AllNS3NT+3 SJ690  26 93 Kupková Barbora - Štrbová Barbora
8 noneNS4-2 EK100  20 71
9 EWNS4= W3  62016 57 Vojtík Jakub - Králík Jan
10 AllNS3NT-2 E4200  26 93
11 noneNS4= EA  42026 93 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
12 NSNS3NT+3 N10690  18 64
13 AllEW3NT= W3  6008 29 Klhůfek Vojtěch - Urbanczyk Štěpán
14 noneEW3= SJ140  13 46
15 NSEW4-2 W6100  2 7 Ujma Jerzy - Stadki Andrzej
16 EWEW3+3 NA170  12 43
17 noneEW4+2 SQ480  9 32 Bahník Petr - Skwark Jerzy
18 NSEW3NT= S5600  24 86
19 EWEW4+1 N8450  9 32 Emmer Jiří - Kupková Lucie
20 AllEW3+1 W9  1704 14
21 NSNS3-2 EJ100  22 79 Volhejn Petr - Volhejn Vít
22 EWNS4+1 W2  6507 25
23 AllNS5x-2 EA500  16 57 Petřík Jan - Mráz Jiří
24 noneNS3NT-1 S9  5014 50
25 EWNS3NT+3 W10  6904 14 Štefanik Viliam - Šustek Emil
26 AllNS2= S9110  20 71



round result complete result