Tomis Zdeněk - Janas Adam • 1st round private score card
pair number: 14 • MP:364 • score:50.00% •  round rank: 18

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3+1 S3130  22 79 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
2 NSNS2+1 N3140  21 75
3 EWNS3= E10  1409 32 Klhůfek Vojtěch - Urbanczyk Štěpán
4 AllNS4x-1 EQ200  5 18
5 NSEW4= SA620  5 18 Volhejn Petr - Volhejn Vít
6 EWEW3NT-1 W4100  6 21
7 AllEW3NT+2 S6660  12 43 Petřík Jan - Mráz Jiří
8 noneEW4-2 NK  10021 75
9 EWEW2+3 W10  2004 14 Štefanik Viliam - Šustek Emil
10 AllEW3+1 W3  17012 43
11 noneEW6= W2  98024 86 Stareček Ivan - Pszczolka Petr
12 NSEW3NT+3 N5690  10 36
13 AllNS3NT+1 W8  6305 18 Svobodová Pavla - Kopřiva Jiří
14 noneNS3= S3140  15 54
15 NSNS1NT= W6  9022 79 Králík František - Novotný Jan
16 EWNS3+3 NQ170  16 57
17 noneNS4+2 N3480  19 68 Kupková Barbora - Štrbová Barbora
18 NSNS3NT+2 N5660  20 71
19 EWNS3+2 N6200  7 25 Vojtík Jakub - Králík Jan
20 AllNS4+1 WK  6507 25
21 NSNS3x-2 EQ300  24 86 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
22 EWNS3NT+1 E2  63017 61
23 AllNS5x-4 WK1100  25 89 Pyszko Adam - Pavlík Tomáš
24 noneNS1NT+2 SQ150  22 79
25 EWNS4NT+2 W6  6904 14 Otradovcová Zuzana - Melčák Martin
26 AllNS1NT-1 SJ  10010 36



round result complete result