Sýkorová Emily - Kúdela Matúš • 1st round private score card
pair number: 15 • MP:219 • score:30.08% •  round rank: 31

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2+1 E3  1407 25 Ujma Jerzy - Stadki Andrzej
2 NSNS3-1 N6  1008 29
3 EWEW3+1 E3  17026 93 Petřík Jan - Mráz Jiří
4 AllEW4+2 N9680  2 7
5 NSEW4-1 NQ  10016 57 Štefanik Viliam - Šustek Emil
6 EWEW5= W7  60014 50
7 AllEW3NT+2 SJ660  12 43 Stareček Ivan - Pszczolka Petr
8 noneEW4-2 N3  10021 75
9 EWEW3= SK110  0 0 Svobodová Pavla - Kopřiva Jiří
10 AllEW3= WQ  1408 29
11 noneNS4+2 E6  48014 50 Králík František - Novotný Jan
12 NSNS4+2 N4170  1 4
13 AllNS3NT= WQ  60020 71 Kupková Barbora - Štrbová Barbora
14 noneNS2= SJ110  2 7
15 NSNS2+2 W10  1703 11 Vojtík Jakub - Králík Jan
16 EWNS2-1 EA100  0 0
17 noneNS4+1 NQ450  9 32 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
18 NSNS3NT-1 N4  1002 7
19 EWNS2+2 N4170  0 0 Pyszko Adam - Pavlík Tomáš
20 AllNS4+1 E2  6507 25
21 NSNS2= EA  11012 43 Otradovcová Zuzana - Melčák Martin
22 EWNS4+1 E9  6507 25
23 AllNS5x= S9750  20 71 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
24 noneNS2NT+2 EK  1804 14
25 EWNS3NT+3 W10  6904 14 Klhůfek Vojtěch - Urbanczyk Štěpán
26 AllNS3NT-3 S5  3000 0



round result complete result