Petřík Jan - Mráz Jiří • 1st round private score card
pair number: 19 • MP:292 • score:40.11% •  round rank: 27

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3+1 E5  17027 96 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
2 NSEW2+1 SK140  7 25
3 EWNS3+1 E3  1702 7 Sýkorová Emily - Kúdela Matúš
4 AllNS4+2 N9680  26 93
5 NSEW4-2 NQ  20024 86 Hájková Soňa - Svoboda Otakar
6 EWEW3NT-1 EA100  6 21
7 AllNS3NT+2 S6660  16 57 Tomis Zdeněk - Janas Adam
8 noneNS4-2 NK  1007 25
9 EWEW4= W3  62012 43 Chrobok Filip - Koval Kristián
10 AllEW3+3 W2  23020 71
11 noneNS4+2 EK  48014 50 Laštovička Zdeněk - Tichá Kateřina
12 NSNS3+3 N4170  1 4
13 AllEW3NT= W3  6008 29 Macura Milan - Botur Michael
14 noneEW3= N3140  13 46
15 NSNS3= WQ  1408 29 Hájek Jaroslav - Vachtarčík Daniel
16 EWNS4+1 NQ150  5 18
17 noneEW6= N8980  2 7 Klemš Erik - Bušek Vladimír
18 NSEW3NT+2 N2660  8 29
19 EWEW4+1 SA450  9 32 Žylka Kamil - Pulkrab Petr
20 AllEW2+2 E7  1704 14
21 NSEW4-2 S9  20019 68 Romanowski Čeněk - Walach Vít
22 EWEW3NT+1 E9  63011 39
23 AllEW5x-2 EA500  12 43 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
24 noneEW3NT-1 S9  5014 50
25 EWEW3NT+2 W8  66014 50 Kohutová Lucie - Scháňka Martin
26 AllEW1NT+1 S5120  3 11



round result complete result