Králík František - Novotný Jan • 2nd round private score card
pair number: 23 • MP:426 • score:58.52% •  round rank: 7

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4+1 N4450  19 68 Pyszko Adam - Pavlík Tomáš
2 NSNS4x-2 S6  5004 14
3 EWEW4-1 EQ100  13 46 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
4 AllEW3NT+3 E3  69011 39
5 NSEW2-1 SA  10022 79 Stareček Ivan - Pszczolka Petr
6 EWEW2+1 N5140  10 36
7 AllEW3NT+1 WJ  63028 100 Klhůfek Vojtěch - Urbanczyk Štěpán
8 noneEW3= E6  14027 96
9 EWNS4-3 EK300  28 100 Vojtík Jakub - Králík Jan
10 AllNS1NT+1 S5120  23 82
11 noneNS4x-1 EA100  4 14 Svobodová Pavla - Kopřiva Jiří
12 NSNS3-1 E650  18 64
13 AllEW1NT-3 SK  30019 68 Kupková Barbora - Štrbová Barbora
14 noneEW4+1 NA450  7 25
15 NSEW3-1 W950  16 57 Volhejn Petr - Volhejn Vít
16 EWEW4+1 E5  65026 93
17 noneEW3NT+2 N3460  3 11 Emmer Jiří - Kupková Lucie
18 NSEW3= E8  14026 93
19 EWEW5= WK  60015 54 Petřík Jan - Mráz Jiří
20 AllEW4+1 N4650  9 32
21 NSNS3-2 E6100  21 75 Bahník Petr - Skwark Jerzy
22 EWNS4+1 NK450  20 71
23 AllEW3NT= E8  60023 82 Ujma Jerzy - Stadki Andrzej
24 noneEW4+1 S6450  20 71
25 EWNS3NT-1 N2  500 0 Otradovcová Zuzana - Melčák Martin
26 AllNS3-1 WA100  14 50



round result complete result