Kupková Barbora - Štrbová Barbora • 1st round private score card
pair number: 24 • MP:304.4 • score:45.30% •  round rank: 24

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3= E3  1407 25 Hájková Soňa - Svoboda Otakar
2 NSNS3-1 NJ  1008 29
3 EWEW4-1 E8100  8 29 Žylka Kamil - Pulkrab Petr
4 AllEW4+1 N4650  7 25
5 NSNS4= N2620  23 82 Chrobok Filip - Koval Kristián
6 EWNS3+1 S9170  28 100
7 AllEW3NT+3 SJ690  2 7 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
8 noneEW4-2 EK100  8 29
9 EWEW4+1 W10  65024 86 Slabeycius Juraj - Hora Peter
10 AllEW4= WQ  62023 82
11 noneEW4+2 EK  48014 50 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
12 NSEW3NT+3 N5690  10 36
13 AllEW3NT= WQ  6008 29 Sýkorová Emily - Kúdela Matúš
14 noneEW2= SJ110  26 93
15 NSEW1NT+1 W9  12015 54 Kohutová Lucie - Scháňka Martin
16 EWEW5+1 N6420  2 7
17 noneEW4+2 N3480  9 32 Tomis Zdeněk - Janas Adam
18 NSEW3NT+2 N5660  8 29
19 EWNS