Vojtík Jakub - Králík Jan • 1st round private score card
pair number: 25 • MP:307 • score:45.68% •  round rank: 21

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2+1 E5  14021 75 Hájek Jaroslav - Vachtarčík Daniel
2 NSEW4x= SA790  0 0
3 EWNS3= E3  1409 32 Chrobok Filip - Koval Kristián
4 AllNS3+1 S6130  1 4
5 NSEW4x-5 E61100  0 0 Žylka Kamil - Pulkrab Petr
6 EWEW3NT+2 W6  66023 82
7 AllNS3NT+2 S5660  16 57 Macura Milan - Botur Michael
8 noneNS5-3 NK  1501 4
9 EWEW4= W3  62012 43 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
10 AllEW3NT-2 E4200  2 7
11 noneEW6x= EK  121028 100 Slabeycius Juraj - Hora Peter
12 NSEW4+1 SJ650  21 75
13 AllEW3NT= E2  6008 29 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
14 noneEW2+1 SJ140  13 46
15 NSEW2+2 W10  17025 89 Sýkorová Emily - Kúdela Matúš
16 EWEW2-1 EA100  28 100
17 noneNS