Hájková Soňa - Svoboda Otakar • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:478 • score:65.66% •  round rank: 2

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3= E3  14021 75 Kupková Barbora - Štrbová Barbora
2 NSEW3-1 NJ  10020 71
3 EWEW3= E8  14019 68 Králík František - Novotný Jan
4 AllEW4+1 N3650  7 25
5 NSNS4-2 NQ  2004 14 Petřík Jan - Mráz Jiří
6 EWNS3NT-1 EA100  22 79
7 AllNS3NT+3 S4690  26 93 Volhejn Petr - Volhejn Vít
8 noneNS5= S7400  26 93
9 EWNS4+1 W7  6504 14 Emmer Jiří - Kupková Lucie
10 AllNS4-2 WQ200  26 93
11 noneNS4+2 EA  48014 50 Bahník Petr - Skwark Jerzy
12 NSNS3NT+2 N3660  11 39
13 AllNS3NT= W3  60020 71 Ujma Jerzy - Stadki Andrzej
14 noneNS3= SJ140  15 54
15 NSNS3-3 WQ150  28 100 Klhůfek Vojtěch - Urbanczyk Štěpán
16 EWNS3x-4 EA1100  28 100
17 noneNS4+2 NQ480  19 68 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
18 NSNS3NT+2 S6660  20 71
19 EWNS4+2 SK480  27 96 Otradovcová Zuzana - Melčák Martin
20 AllNS4= E7  62017 61
21 NSNS4-3 S10  3004 14 Pyszko Adam - Pavlík Tomáš
22 EWNS4+1 W4  6507 25
23 AllEW3= EA  14021 75 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
24 noneEW2NTx-2 SQ  30026 93
25 EWEW6NT= W2  144028 100 Vojtík Jakub - Králík Jan
26 AllEW3-1 S2  10018 64



round result complete result