Hájková Soňa - Svoboda Otakar • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:324 • score:48.21% •  round rank: 16

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3NT= SQ400  2 7 Macura Milan - Botur Michael
2 NSNS4x-1 SA  20014 50
3 EWNS3-1 EQ100  15 54 Hriňák Martin - Hriňáková Katarína
4 AllNS6= EJ  13704 14
5 NSEW2NT= N4120  9 32 Chrobok Filip - Koval Kristián
6 EWEW2+1 N9140  10 36
7 AllEW4-2 W6200  13 46 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
8 noneEW3NT= S4400  2 7
9 EWEW4-2 EJ200  5 18 Tomis Zdeněk - Janas Adam
10 AllEW2= S7110  10 36
11 noneEW4x-1 EA100  24 86 Žylka Kamil - Pulkrab Petr
12 NSEW3+1 NK130  8 29
13 AllNS2+1 W10  14019 68 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
14 noneNS4+1 N7450  21 75
15 NSEW1NTx-1 W3100  7 25 Kohutová Lucie - Scháňka Martin
16 EWEW3+3 NK170  12 43
17 noneNS3NT= S2400  16 57 Slabeycius Juraj - Hora Peter
18 NSNS2-1 E550  15 54
19 EWNS3NT-1 W5100  27 96 Romanowski Čeněk - Walach Vít
20 AllNS4+1 N8650  19 68
21 NSNS