Chrobok Filip - Koval Kristián • 1st round private score card
pair number: 4 • MP:245 • score:33.65% •  round rank: 30

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3NT= S3400  0 0 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
2 NSEW4-1 N2  10020 71
3 EWEW3= E3  14019 68 Vojtík Jakub - Králík Jan
4 AllEW3+1 S6130  27 96
5 NSEW4= N2620  5 18 Kupková Barbora - Štrbová Barbora
6 EWEW3+1 S9170  0 0
7 AllNS3NT+2 S2660  16 57 Štefanik Viliam - Šustek Emil
8 noneNS3NT-3 SJ  1501 4
9 EWNS4= W3  62016 57 Petřík Jan - Mráz Jiří
10 AllNS3+3 W2  2308 29
11 noneNS6= W5  9804 14 Volhejn Petr - Volhejn Vít
12 NSNS5+1 N9620  4 14
13 AllNS3NT= W3  60020 71 Emmer Jiří - Kupková Lucie
14 noneNS1NT-1 E750  0 0
15 NSNS1NT+4 W2  2100 0 Bahník Petr - Skwark Jerzy
16 EWNS3+2 NQ150  5 18
17 noneNS5= NQ450  9 32 Ujma Jerzy - Stadki Andrzej
18 NSNS3NT+1 N2630  8 29
19 EWNS3+2 N6200  7 25 Klhůfek Vojtěch - Urbanczyk Štěpán
20 AllNS4= E2  62017 61
21 NSNS4-3 S10  3004 14 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
22 EWNS4+1 W2  6507 25
23 AllNS4= E4  6204 14 Otradovcová Zuzana - Melčák Martin
24 noneNS2= W3  9012 43
25 EWEW3NT+2 W2  66014 50 Pyszko Adam - Pavlík Tomáš
26 AllEW1NT-1 S2  10018 64



round result complete result