Chrobok Filip - Koval Kristián • 2nd round private score card
pair number: 4 • MP:267 • score:39.73% •  round rank: 28

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4+1 N4450  9 32 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
2 NSEW4-1 S6  1007 25
3 EWNS2+2 EQ  1707 25 Klemš Erik - Bušek Vladimír
4 AllNS3NT+3 W3  69017 61
5 NSNS2NT= N4120  19 68 Hájková Soňa - Svoboda Otakar
6 EWNS2+1 N9140  18 64
7 AllEW4= N8620  8 29 Macura Milan - Botur Michael
8 noneEW3NT-1 N3  5015 54
9 EWEW3+1 S6130  11 39 Žylka Kamil - Pulkrab Petr
10 AllEW2= N7110  10 36
11 noneEW4+2 S5480  0 0 Tomis Zdeněk - Janas Adam
12 NSEW3+2 N2150  6 21
13 AllEW2+1 WJ  1409 32 Hájek Jaroslav - Vachtarčík Daniel
14 noneEW4-1 S2  5027 96
15 NSNS3NT-3 E5150  25 89 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
16 EWNS3+2 E6  2006 21
17 noneEW3NT= S6400  12 43 Kohutová Lucie - Scháňka Martin
18 NSEW3= N6110  4 14
19 EWNS3NT= E6  60013 46 Sýkorová Emily - Kúdela Matúš
20 AllNS3-3 W7300  8 29
21 NSNS1= E10  802 7 Slabeycius Juraj - Hora Peter
22 EWNS3+2 SJ150  6 21
23 AllNS