Klemš Erik - Bušek Vladimír • 1st round private score card
pair number: 6 • MP:424 • score:58.24% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2+2 N2130  22 79 Klhůfek Vojtěch - Urbanczyk Štěpán
2 NSNS1NT= S890  16 57
3 EWEW2+1 E6  14019 68 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
4 AllEW4+1 N9650  7 25
5 NSEW4-1 S2  10016 57 Otradovcová Zuzana - Melčák Martin
6 EWEW3NT+2 W5  66023 82
7 AllEW6NT-1 S6  10026 93 Pyszko Adam - Pavlík Tomáš
8 noneEW3-1 NK  5013 46
9 EWEW4= W4  62012 43 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
10 AllEW2+2 W2  17012 43
11 noneNS4+1 W3  45024 86 Svobodová Pavla - Kopřiva Jiří
12 NSNS3NT+2 SJ660  11 39
13 AllNS3NT= W3  60020 71 Stareček Ivan - Pszczolka Petr
14 noneNS2NT-3 EJ150  28 100
15 NSNS1+3 WQ  1703 11 Štefanik Viliam - Šustek Emil
16 EWNS1NT+3 S4180  24 86
17 noneNS6= N8980  26 93 Petřík Jan - Mráz Jiří
18 NSNS3NT+2 N2660  20 71
19 EWNS4+1 SK450  19 68 Volhejn Petr - Volhejn Vít
20 AllNS4+2 WK  6800 0
21 NSNS4-1 NA  10017 61 Emmer Jiří - Kupková Lucie
22 EWNS4+1 W6  6507 25
23 AllNS3= EA  1407 25 Bahník Petr - Skwark Jerzy
24 noneNS1NTx-4 SJ  8000 0
25 EWNS6NT-2 WJ200  27 96 Ujma Jerzy - Stadki Andrzej
26 AllNS1NT+1 N3120  25 89



round result complete result