Kohutová Lucie - Scháňka Martin • 1st round private score card
pair number: 8 • MP:432 • score:59.34% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3= E3  1407 25 Volhejn Petr - Volhejn Vít
2 NSNS3= WK  1102 7
3 EWNS2+1 E7  1409 32 Emmer Jiří - Kupková Lucie
4 AllNS4= N3620  12 43
5 NSNS4-2 S3  2004 14 Bahník Petr - Skwark Jerzy
6 EWNS3NT+2 W2  6605 18
7 AllEW3NT+2 S6660  12 43 Ujma Jerzy - Stadki Andrzej
8 noneEW4-2 NK  10021 75
9 EWEW5= EA  65024 86 Klhůfek Vojtěch - Urbanczyk Štěpán
10 AllEW4-1 E4100  6 21
11 noneEW6= EK  98024 86 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
12 NSEW3NT+3 N10690  10 36
13 AllEW3NT+1 E8  63023 82 Otradovcová Zuzana - Melčák Martin
14 noneEW2+1 NJ140  13 46
15 NSNS1NT+1 W9  12013 46 Kupková Barbora - Štrbová Barbora
16 EWNS5+1 N6420  26 93
17 noneNS6= NK980  26 93 Králík František - Novotný Jan
18 NSNS3NT+2 N6660  20 71
19 EWNS4+1 SA450  19 68 Svobodová Pavla - Kopřiva Jiří
20 AllNS4+1 E7  6507 25
21 NSNS3NT+1 N6630  28 100 Stareček Ivan - Pszczolka Petr
22 EWNS3NT-1 EJ100  28 100
23 AllNS5x-6 W101700  28 100 Štefanik Viliam - Šustek Emil
24 noneNS3x-2 W7300  26 93
25 EWNS3NT+2 W8  66014 50 Petřík Jan - Mráz Jiří
26 AllNS1NT+1 S5120  25 89



round result complete result